어떤 서버를 이용할 수 있습니까?
목차
현재 제공되는 노드(서버)는 다음과 같습니다.
각 지역의 이용 상황에 따라 노드 수(플랜별로 사용 가능한 서버 수)와 인터넷 속도를 조정하고 있습니다.
아시아-호주
UCSS Lite | UCSS | UCSS Low Ping | UCSS Team | Global | |
---|---|---|---|---|---|
일본 | ✔︎ | ✔ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
한국 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | 추가 예정 | ✔︎ |
홍콩 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
대만 | ✔︎ | ✔︎ | |||
싱가포르 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
태국 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
인도 | ✔︎ | ✔︎ | |||
인도네시아 | ✔︎ | ✔︎ | |||
호주 | ✔︎ | ✔︎ |
북미
UCSS Lite | UCSS | UCSS Low Ping | UCSS Team | Global | |
---|---|---|---|---|---|
미국 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | 추가 예정 | ✔︎ |
캐나다 | ✔︎ | ✔︎ |
유럽
UCSS Lite | UCSS | UCSS Low Ping | UCSS Team | Global | |
---|---|---|---|---|---|
영국 | ✔︎ | ✔︎ | |||
독일 | ✔︎ | ✔︎ | |||
프랑스 | ✔︎ | ✔︎ | |||
이탈리아 | ✔︎ | ✔︎ | |||
스페인 | ✔︎ | ✔︎ | |||
네덜란드 | ✔︎ | ✔︎ |
스페셜 서버
UCSS
- 비트토렌트 전용 서버
Global
- 엑셀러레이트 서버 (일본, 한국, 미국, 태국)
- 러시아 거주자 전용 서버 (일본, 한국, 미국)
- 중국 접속에 최적화된 서버