เปรียบเทียบแผนต่างๆ
การสลับการแสดงผล
สมัคร | สมัคร | สมัคร | สมัคร | สมัคร | |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | แผนแบบไม่จำกัดที่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานเบา เช่น การเดินทางหรือการใช้งานระยะสั้น | แผนแฟลกชิปสำหรับการใช้งานระยะยาวที่รวมเทคโนโลยีของ UCSS | เครือข่ายระดับไฮเอนด์ที่มีความเสถียรยอดเยี่ยมและความหน่วงต่ำสำหรับภูมิภาคเอเชีย | แผนความจุสูงที่เหมาะสำหรับสำนักงานขนาดเล็กหรือกลุ่มเล็กๆ | เครือข่ายพรีเมียมเอดจ์ที่สามารถใช้งานได้จากทุกที่ทั่วโลก |
แนะนำสำหรับผู้ที่ | – สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานในระยะสั้น เช่น การเดินทางหรือการทำงานต่างประเทศ – สำหรับผู้ที่ต้องการลองใช้บริการของ UCSS อย่างง่ายดาย | – สำหรับผู้ที่ใช้งานในระยะยาวเกิน 3 เดือน – สำหรับผู้ที่ใช้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอหรือการประชุมออนไลน์ | – สำหรับผู้ที่เล่นเกมออนไลน์หรือสตรีมมิ่งวิดีโอ – สำหรับผู้ที่ใช้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอหรือการประชุมออนไลน์ | – สำหรับผู้ที่ใช้งานเครือข่ายหลายคน – สำหรับผู้ที่มีการประชุมออนไลน์ระหว่างสาขาบ่อยๆ – สำหรับการใช้งานของครอบครัว | – ผู้ที่ต้องการใช้สายเชื่อมต่อที่มีความเร็วและเสถียรจากทั่วโลก |
ประสิทธิภาพของเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์
คุณภาพของเครือข่าย | NORMAL | GOOD | BEST | GOOD | BEST |
ความเร็วในการเชื่อมต่อ เพิ่มเติม | การเชื่อมต่อความเร็วสูงที่รองรับ HD/4K | การเชื่อมต่อความเร็วสูงที่รองรับ 4K/8K (สูงสุด 3Gbps) | การสื่อสารความเร็วสูงที่มีความเสถียรมากขึ้นด้วยความหน่วงต่ำ (ใช้วงจรเชื่อมต่อเฉพาะระหว่างประเทศที่มาพร้อมกับ SLA ระดับการเงิน) | การเชื่อมต่อความเร็วสูงที่รองรับ HD/4K (สูงสุด 500Mbps) | การเชื่อมต่อความเร็วสูงที่รองรับ 4K/8K (สูงสุด 10Gbps) |
ปริมาณการใช้งานข้อมูลรายเดือน | ไม่มีการจำกัดปริมาณการใช้งานข้อมูล (หลังจากใช้งานการเชื่อมต่อความเร็วสูง 200GB แล้ว คุณสามารถใช้งานได้ไม่จำกัดที่ความเร็ว 5Mbps หรือต่ำกว่า) | สามารถเลือกใช้ปริมาณการใช้งานข้อมูลที่ความเร็วสูงตั้งแต่ 50GB/เดือน ถึง 500GB/เดือน ตามการใช้งาน (สามารถใช้เซิร์ฟเวอร์ฟรีที่ไม่ใช้ปริมาณการใช้งานข้อมูลได้ด้วย) | สามารถเลือกใช้ปริมาณการใช้งานข้อมูลที่ความเร็วสูงตั้งแต่ 50GB/เดือน ถึง 1000GB/เดือน ตามการใช้งาน (สามารถใช้เซิร์ฟเวอร์ฟรีที่ไม่ใช้ปริมาณการใช้งานข้อมูลได้ด้วย) | สามารถเลือกใช้ปริมาณการใช้งานข้อมูลที่ความเร็วสูงตั้งแต่ 1000GB/เดือน ถึง 3000GB/เดือน ตามการใช้งาน | สามารถเลือกใช้ปริมาณการใช้งานข้อมูลที่ความเร็วสูงตั้งแต่ 200GB/เดือน ถึง 1000GB/เดือน ตามการใช้งาน |
พื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อได้ | เหมาะสมที่สุดสำหรับทั่วทั้งประเทศจีน | เหมาะสมที่สุดสำหรับทั่วทั้งประเทศจีน | เหมาะสมที่สุดสำหรับทั่วทั้งประเทศจีน | เหมาะสมที่สุดสำหรับทั่วทั้งประเทศจีน | ทั่วโลก (ยกเว้นจีนแผ่นดินใหญ่) |
เครือข่ายสายตรงระหว่างประเทศ | ทุกเซิร์ฟเวอร์ใช้สายเฉพาะระหว่างประเทศที่ไม่ถูกควบคุม | ทุกเซิร์ฟเวอร์ใช้สายเฉพาะระหว่างประเทศที่ไม่ถูกควบคุม | ทุกเซิร์ฟเวอร์ใช้สายเฉพาะระหว่างประเทศที่ไม่ถูกควบคุม | ทุกเซิร์ฟเวอร์ใช้สายเฉพาะระหว่างประเทศที่ไม่ถูกควบคุม | บางเซิร์ฟเวอร์ใช้สายเฉพาะระหว่างประเทศ |
เซิร์ฟเวอร์พิเศษ | ไม่มี | – เซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช้ข้อมูล – เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับ BT เท่านั้น | – เซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช้ข้อมูล | – เซิร์ฟเวอร์สำรอง | – ตัวเร่งความเร็วระดับโลก – เซิร์ฟเวอร์รีเลย์ที่ใช้สำหรับยุโรปตะวันออก – เซิร์ฟเวอร์ที่ปรับแต่งสำหรับการเข้าถึงจีน |
เซิร์ฟเวอร์ปลายทาง เพิ่มเติม | 6 ตำแหน่ง (ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฮ่องกง, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์, ไทย) | ตำแหน่งมากกว่า 16 แห่ง | 5 ตำแหน่ง (ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฮ่องกง, สหรัฐอเมริกา, ไทย) | ตำแหน่ง IP ของญี่ปุ่นที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายต่าง ๆ (เซิร์ฟเวอร์ที่มี IP คงที่) | ตำแหน่งมากกว่า 16 แห่ง (ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการกำหนดเส้นทางระหว่างประเทศ) |
ความปลอดภัย เพิ่มเติม | การสื่อสารอย่างปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสล่าสุด | การสื่อสารอย่างปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสล่าสุดและ DNS ที่ถูกเข้ารหัส | การสื่อสารอย่างปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสล่าสุดและ DNS ที่ถูกเข้ารหัส | การสื่อสารอย่างปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสล่าสุดและ DNS ที่ถูกเข้ารหัส | การสื่อสารอย่างปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสล่าสุดและ DNS ที่ถูกเข้ารหัส |
ข้อตกลงการสมัคร
ระยะเวลาสัญญาและราคา | – 1 เดือน : $29.00 USD | – 3 เดือน : เริ่มต้นที่ $36.00 USD – 12 เดือน : เริ่มต้นที่ $108.00 USD | – 3 เดือน : เริ่มต้นที่ $118.00 USD (เริ่มต้นที่ $39.33 USD ต่อเดือน) | – 3 เดือน : เริ่มต้นที่ $447.00 USD (เริ่มต้นที่ $149.00 USD ต่อเดือน) | – 1 เดือน : เริ่มต้นที่ $15.00 USD – 3 เดือน : เริ่มต้นที่ $40.00 USD – 12 เดือน : เริ่มต้นที่ $120.00 USD |
เชื่อมต่อพร้อมกัน | อุปกรณ์ได้สูงสุด 2 เครื่อง | อุปกรณ์ได้สูงสุด 3 เครื่อง | อุปกรณ์ได้สูงสุด 2 เครื่อง | การเชื่อมต่อพร้อมกันจาก 3 สาขา (ไม่มีการจำกัดจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้) | อุปกรณ์ได้สูงสุด 3 เครื่อง |
การสนับสนุน | การสนับสนุนลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษ | การสนับสนุนลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษ | การสนับสนุนลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษ | การสนับสนุนลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษ | การสนับสนุนลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษ |
ความบันเทิงและธุรกิจ
การรับชมบริการสตรีมมิ่งวิดีโอ | รองรับบริการสตรีมมิ่งที่สำคัญ | รองรับทุกบริการสตรีมมิ่ง | รองรับทุกบริการสตรีมมิ่ง | รองรับทุกบริการสตรีมมิ่ง | รองรับทุกบริการสตรีมมิ่ง |
เกมออนไลน์ | NORMAL | GOOD | BEST – การออกแบบเครือข่ายที่เน้นความเสถียรและความหน่วงต่ำ | GOOD | BEST – เกมออนไลน์ที่เหมาะสมกับตัวเร่งความเร็วระดับโลก (ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา ไทย) – สามารถเข้าถึงเกมในจีนแผ่นดินใหญ่ได้ |
การประชุมออนไลน์ เพิ่มเติม | GOOD | BEST | BEST | BEST | BEST |
บริการ AI | BEST | BEST | BEST | BEST | BEST |
การสตรีมมิ่งสด | NORMAL | GOOD | BEST | NORMAL | BEST |
สมัคร | สมัคร | สมัคร | สมัคร | สมัคร |